| 支出科目 | 金额(万元) | 占总预算比 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 总预算 | 1,128.28 | 100% | 含基本支出和项目支出 |
| ├ 基本支出 | 800.68 | 70.96% | 人员工资福利 + 日常公用经费 |
| └ 项目支出 | 327.60 | 29.04% | 一般行政管理事务,商机最集中领域 |
| — 支出功能分类 — | |||
| 一般公共服务支出 | 890.02 | 78.88% | 组织事务行政运行(407.18万)+ 一般行政管理(327.6万)+ 事业单位基本支出(155.24万) |
| ↳ 行政单位基本支出 | 407.18 | 36.09% | 工资、公务经费、常年性支出 |
| ↳ 项目支出(一般行政管理) | 327.60 | 29.04% | 专项采购核心预算池 |
| ↳ 事业单位(信息中心)基本支出 | 155.24 | 13.76% | 信息中心人员工资及日常运营 |
| 社会保障和就业支出 | 128.05 | 11.35% | 养老保险85.36万 + 职业年金42.68万 |
| 卫生健康支出 | 45.96 | 4.08% | 行政医疗27.01万 + 事业医疗10.47万 + 公务员医疗补助6.32万 + 其他2.16万 |
| 住房保障支出 | 64.25 | 5.70% | 住房公积金 |
根据预算说明,项目支出全部归入"一般行政管理事务"科目,是用于各类专项采购(包括信息化建设、宣传服务、培训、视频等)的核心预算池。相较于基本支出(用于人员工资),项目支出中可进行市场化采购的比例最高。
理县县委组织部下设独立的信息中心(事业单位性质,二级预算单位),这在县级组织部中并不常见。信息中心拥有独立编制和预算(基本支出155.24万元),其核心职能即信息化建设与运维,意味着: