📊 关键字匹配汇总
| 关键字 | 项目数 | 合计(万元) | 占比 |
|---|
| 培训 | 76 | 27,087.29 | 78.1% |
| 信息化 | 18 | 5,427.09 | 15.7% |
| 系统 | 16 | 1,076.36 | 3.1% |
| 课件 | 6 | 1,040.00 | 3.0% |
| 课程制作 | 1 | 20.00 | 0.1% |
| 视频 | 3 | 13.24 | 0.0% |
| 网络培训 | 2 | 12.00 | 0.0% |
| 合计 | 122 | 34,675.98 | 100% |
🏆 匹配金额 TOP10
四川省省级部门3个单位
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 信息化 | 四川干部网络学院信息化平台建设项目配套 | 3,620.06 |
| 信息化 | 信息化建设和运行维护经费 | 481.88 |
| 培训 | 干部教育培训项目 | 1,945.60 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 4.50 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 学历教育干部培训及食宿补助 | 1,074.72 |
| 培训 | 培训支出 | 274.35 |
| 培训 | 培训支出(款级) | 99.70 |
| 信息化 | 信息化设施设备维保及软件运维 | 29.90 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 2.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 培训支出 | 5,020 |
| 培训 | 全省干部教育培训专项经费 | 4,100 |
| 信息化 | 网络宣传、信息化运行维护费 | 796 |
| 信息化 | 信息化运行维护费 | 152 |
| 课件 | 译制民族语言课件等课件制作经费 | 147 |
| 课件 | 党员教育课件制作费 | 98 |
| 系统 | 四川党建云平台运营经费 | 164.5 |
| 系统 | 党员教育系列主题活动经费(含系统运维) | 76 |
| 培训 | 全省高校国企一把手培训 | 70 |
📁 原始预算文件
四川省市州 — 组织部10个单位
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 信息化 | 网络宣传、信息化工作经费 | 28.50 |
| 系统 | 信息化系统设备平台数据维护升级 | 98.00 |
| 培训 | 培训费 | 5.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 干部教育专题培训经费 | 50.00 |
| 培训 | 村、社区党组织书记培训费 | 13.00 |
| 培训 | 乡镇组织委员及第一书记培训经费 | 13.44 |
| 培训 | 到村任职选调生及驻村干部管理培训工作经费 | 27.00 |
| 培训 | 农村党员集中轮训及城市社区党员专题培训 | 24.00 |
| 培训 | 乡镇(街道)党政正职培训费 | 26.88 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 146.32 |
| 网络培训 | 公务员网络培训平台利用率≥85% | — |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 干部教育培训专项资金 | 1,200.00 |
| 信息化 | 数字经济与信息化专项资金-信息化创新项目建设 | 18.56 |
| 系统 | 全市组织系统信息宣传专项 | 55.00 |
| 系统 | 干部管理监督信息系统 | 20.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 培训费 | 50.00 |
| 系统 | 干部管理系统优化升级工作经费 | 135.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 培训费 | 40.00 |
| 培训 | 教育培训经费 | 61.00 |
| 信息化 | 政务信息化项目运行维护费 | 48.90 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 培训费 | 23.00 |
| 培训 | 教育培训宣传相关经费 | 85.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 培训相关经费 | 241.43 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 培训支出 | 8.02 |
| 培训 | 村党组织书记/驻村干部培训班 | 20.00 |
| 培训 | 人才工作培训班支出 | 20.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 党员培训、干部培训(一般行政管理事务) | 1,089.78 |
| 系统 | 综合管理经费(含信息系统运维) | 145.00 |
| 信息化 | 信息化系统维护 | — |
📁 原始预算文件
四川省市州 — 党校9个单位
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 主体班培训费 | 151.58 |
| 培训 | 短期对外培训费 | 302.15 |
| 培训 | 干部教育培训专项经费 | 42.16 |
| 系统 | 弱电及声光电系统运行维护 | 80.00 |
| 系统 | 在线考试系统维护 | 5.00 |
| 系统 | 网络安全服务(防火墙/防入侵/日志审计) | 3.89 |
| 信息化 | 信息化设备专业维修服务(含换件) | 40.00 |
| 信息化 | 采购信息化设施设备 | 31.00 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 30.00 |
| 视频 | 照片、视频制作 | 0.24 |
| 培训 | 教职工培训经费 | 80.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 1,485.00 |
| 培训 | 师资提能培训经费 | 30.00 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 2.00 |
| 系统 | 党校创新工程(含智慧校园建设) | 50.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 信息化 | 信息化建设维护经费 | 18.61 |
| 信息化 | 数字经济与信息化建设资金-信息化创新项目 | 26.68 |
| 系统 | 全市党校系统业务指导专项 | 6.00 |
| 培训 | 短期对外培训费 | 640.00 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 10.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 主体班学员培训支出 | 210.00 |
| 培训 | 教学培训运行保障经费 | 290.00 |
| 培训 | 创新工程项目经费(含精品课程开发、师资培训等) | 189.00 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 110.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 干部教育培训费 | 160.00 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 33.85 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 干部教育培训经费 | 499.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 市委党校教学科研培训经费 | 36.60 |
| 培训 | 市委党校对外合作培训经费 | 76.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 130.00 |
| 培训 | 市委重点培训班经费 | 15.00 |
| 培训 | 干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金 | 84.76 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 8.71 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 进修及培训-干部教育 | 1,935.06 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 156.66 |
📁 原始预算文件
成都市辖区县6个单位
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 干部教育培训经费 | 80.00 |
| 培训 | 党员教育培训专项经费 | 50.00 |
| 培训 | 公务员培训费 | 15.00 |
| 信息化 | 党务信息化建设维护经费 | 25.00 |
| 系统 | 全国党员管理信息系统维护 | 8.00 |
| 网络培训 | 干部网络培训经费 | 12.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 180.00 |
| 培训 | 教学培训运行保障经费 | 60.00 |
| 课件 | 精品课程开发制作专项 | 30.00 |
| 信息化 | 智慧校园信息化运维 | 35.00 |
| 视频 | 视频会议系统运维 | 5.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 干部教育培训专项资金 | 70.00 |
| 培训 | 党员教育培训经费 | 35.00 |
| 信息化 | 党建信息化平台运行维护 | 18.00 |
| 系统 | 干部管理系统维护升级 | 10.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 干部教育培训经费 | 150.00 |
| 培训 | 对外培训经费 | 45.00 |
| 课程制作 | 特色精品课程开发经费 | 20.00 |
📁 原始预算文件
暂无
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 干部教育培训专项经费 | 60.00 |
| 培训 | 党员集中轮训经费 | 25.00 |
| 信息化 | 党建信息化建设经费 | 22.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 主体班培训经费 | 120.00 |
| 培训 | 教学培训保障经费 | 40.00 |
| 视频 | 远程教学视频系统维护 | 8.00 |
| 课件 | 教学课件制作经费 | 15.00 |
📁 原始预算文件
青海省3个单位
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 课件 | 党员教育电视精品课件开发制作 | 750.00 |
| 系统 | 组织系统信息化运行维护 | 219.97 |
| 系统 | 援青干部人才管理系统 | — |
| 培训 | 举办主体班次培训 | 1,500.00 |
| 培训 | 公务员管理考录培训 | 530.00 |
| 培训 | 协作干部教育培训 | 275.00 |
| 培训 | 培训费(三公经费) | 2.00 |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 党员教育培训 | 200.00 |
| 培训 | 公务员初任培训班 | 30.00 |
| 信息化 | 党务信息化建设 | 35.00 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 1.94 |
| 课件 | 党员教育课件等载体 | — |
📁 原始预算文件
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) |
|---|
| 培训 | 进修及培训-干部教育 | 1,136.49 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 1.59 |
📁 原始预算文件
⏳ 成都未覆盖区县(采集中)
💡 核心洞察
- 培训支出占主体(78.1%):所有组织部和党校均有培训预算,党校规模远超组织部,是刚性支出
- 信息化集中在省级:四川省委组织部942万、省委党校610万,市级多为18-50万运维经费
- 课件制作青海领先:青海省委组织部750万课件专项(含译制民族语言),四川尚无同级配置
- 党建云平台是系统建设热点:四川党建云164.5万、泸州管理系统135万,管理后台升级需求旺盛
- 成都区县市场空间大:20个区县仅覆盖3个,估算区县级党建信息化市场约300-500万/区/年
- 估算全系统市场空间约8,000万/年:培训约6,000万、信息化约1,200万、课件约600万