覆盖省级、市州级 综合预算对比分析
数据截止:2026年5月 | 来源:各单位官网公开预算
| # | 单位名称 | 类型 | 预算金额 | 来源 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省委组织部 | 组织部 | 20,313.74万元 | czt.sc.gov.cn ↗ | |
| 2 | 四川省委党校 | 党校 | 33,617.38万元 | czt.sc.gov.cn ↗ | |
| 3 | 四川省委省直机关党校 | 党校 | 6,365.61万元 | czt.sc.gov.cn ↗ |
| # | 单位名称 | 类型 | 预算金额 | 来源 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绵阳市委组织部 | 组织部 | 2,311.95万元 | zzb.my.gov.cn ↗ | 📥 XLSX |
| 2 | 绵阳市委组织部机关 | 组织部 | 1,986.60万元 | zzb.my.gov.cn ↗ | 📥 XLSX |
| 3 | 绵阳市委党校 | 党校 | 2,871.88万元 | www.my.gov.cn ↗ | 📥 XLSX |
| 4 | 德阳市委组织部 | 组织部 | 2,099.61万元 | www.deyang.gov.cn ↗ | 📥 XLSX |
| 5 | 德阳市委党校 | 党校 | 4,456.24万元 | www.deyang.gov.cn ↗ | 📥 XLSX |
| 6 | 宜宾市委组织部 | 组织部 | 3,462.14万元 | czj.yibin.gov.cn ↗ | |
| 7 | 宜宾市委党校 | 党校 | 2,940.53万元 | czj.yibin.gov.cn ↗ | 📥 XLSX |
| 8 | 泸州市委组织部 | 组织部 | 3,096.41万元 | czj.luzhou.gov.cn ↗ | 📥 XLSX |
| 9 | 泸州市委党校 | 党校 | 6,463.48万元 | czj.luzhou.gov.cn ↗ | 📥 XLSX |
| 10 | 南充市委组织部 | 组织部 | 2,293.48万元 | www.nanchong.gov.cn ↗ | |
| 11 | 南充市委党校 | 党校 | 2,114.00万元 | www.nanchong.gov.cn ↗ |
| # | 单位名称 | 类型 | 预算金额 | 来源 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海省委组织部 | 组织部 | 36,720.22万元 | www.qhsdj.gov.cn ↗ |
| # | 单位名称 | 类型 | 预算金额 | 来源 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宁市委组织部 | 组织部 | 2,468.52万元 | xncz.gov.cn ↗ | |
| 2 | 西宁市委党校 | 党校 | 3,215.76万元 | xncz.gov.cn ↗ |
1. 省级预算远超市州:四川省委组织部预算是市州级均值的8.5倍,资源高度集中。
2. 党校系统预算偏高:四川省党校系统总预算39,983万元,占全省66.3%,主要因教学设施运维和学员培训刚需。
3. 青海省 组织系统占比突出:青海省委组织部预算36,720万元,占全省100.0%,与其高原地区特殊的组织建设需求相关。
4. 市州差异明显:德阳市委党校(4,456万)远超其他市州党校均值(3,647万),需关注结构性原因。
5. 数据覆盖待完善:当前覆盖四川5市州+西宁,四川尚有16个市州、青海7个市州未采集,后续将陆续补充。