| 指标领域 ▾ | 上级要求 | 本地现状 | 达标判定 | 本土化建议 |
|---|---|---|---|---|
| 干部培训覆盖率 | ≥95% | 约75% | 未达标 | 实施分类分层全覆盖培训工程,重点突破偏远乡镇 [政策链接] |
| 年均培训学时 | ≥110学时 | 约55学时 | 未达标 | 拓展线上线下混合培训渠道,化解工学矛盾 [政策链接] |
| 案例教学占比 | ≥30% | 约18% | 未达标 | 深挖川陕革命根据地红色资源,开发本土案例库 [政策链接] |
| 干部培训档案数字化率 | ≥90% | 约38% | 未达标 | 建设智慧组工平台,实现档案全量数字化管理 [政策链接] |
| 培训效果评估覆盖率 | ≥85% | 约50% | 未达标 | 建立训前/训中/训后全流程闭环评估体系 [政策链接] |
| 优秀师资库覆盖率 | ≥80% | 约42% | 未达标 | 建设市级统筹师资库,推行师资共享互聘机制 [政策链接] |
| 跨部门培训协同率 | ≥70% | 约30% | 未达标 | 建立市级干训统筹协调机制,打破部门壁垒 [政策链接] |
| 基地教学点利用率 | ≥75% | 约45% | 未达标 | 整合川陕苏区等红色基地资源,优化教学点布局 [政策链接] |
集成培训计划编制、学员管理、学时统计、效果评估等核心功能,实现干训全流程数字化闭环管理,支撑95%覆盖率目标达成
基于岗位胜任力模型与培训数据,构建干部能力画像,智能匹配培训课程与师资,实现精准施训、按需调训
运用NLP与行为分析技术,自动采集训中参与度、训后行为变化等数据,生成量化评估报告,支撑评估覆盖率提升90%
打通组织、人社、党校等部门干训数据,实现师资、基地、课程资源统一调度,破解资源分散壁垒,推动协同率提升75%
汇聚全市干训数据,实时呈现覆盖率、学时、评估等核心指标态势,支持多维度交叉分析与趋势预警,辅助领导精准决策