1
凉山州州市党校基础设施共建项目
¥ 2.76亿元
◆ 与我司业务有一定关联,可探索合作
2
甘孜州财政局2026年度干部教育培训项目
¥ 149.9万元
◆ 与我司业务有一定关联,可探索合作
3
2026年"蓉城先锋"智慧党建平台建设比选公告
¥ 18.0万元
◆ 与我司业务有一定关联,可探索合作
| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 预算 | 信息类型 | 截止日期 | 匹配度 | 契合点 | 状态 | 来源 |
|---|
| 1 | 2026年"蓉城先锋"智慧党建平台建设比选公告 | 成都市委组织部 | 180,000元 | 招标公告 | 2026-06-17 | 高(75) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 2 | 甘孜州财政局2026年度干部教育培训项目 | 甘孜州财政局 | 1,498,600元 | 招标公告 | 2026-06-29 | 高(75) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 3 | 武胜县人民检察院党建、团建阵地改造项目 | 武胜县人民检察院 | 未披露 | 招标公告 | 2026-06-20 | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 4 | 中国共产党资阳市委员会党校市委党校图书购置竞争性磋商公告 | 中国共产党资阳市委员会党校 | 未披露 | 招标公告 | 2026-06-25 | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 5 | 中共普格县委党校课程打造服务采购项目竞争性磋商公告 | 中共普格县委党校 | 未披露 | 招标公告 | 2026-06-23 | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 6 | 中共成都市委党校园林绿化管理服务项目招标公告 | 中共成都市委党校 | 未披露 | 招标公告 | 2026-07-01 | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 7 | 党建活动中心装修改造项目施工(第二次)比选公告 | 四川省直单位 | 未披露 | 招标公告 | - | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 8 | 凉山州州市党校基础设施共建项目 | 凉山州委党校 | 276,000,000元 | 中标公告 | - | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 已中标 | ↗ |
| 9 | 四川长征干部学院泸州分院信息化教室和教育馆设备采购 | 四川长征干部学院泸州分院 | 未披露 | 意向公开 | - | 低(35) | 业务关联度一般,可关注 | 意向预告 | ↗ |
1
青海省长城(大通段)文化公园文化科普馆教育馆展陈项目
¥ 300.0万元
◆ 与我司业务有一定关联,可探索合作
2
同仁市融媒体中心搬迁及基础改造
¥ 130.0万元
◆ 我司有融媒体平台建设经验
3
海西州对口支援和经济合作服务中心展陈设计制作及多媒体交互系统项目
¥ 125.0万元
◆ 与我司业务有一定关联,可探索合作
| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 预算 | 信息类型 | 截止日期 | 匹配度 | 契合点 | 状态 | 来源 |
|---|
| 1 | 中共祁连县委党校综合办公楼及附属设施运维保障服务项目 | 中国共产党祁连县委员会党校(本级) | 492,000元 | 单一来源公示 | 2026-05-13 | 高(75) | 我司有系统建设与运维全流程服务能力 | 已截止 | ↗ |
| 2 | 中共青海省委党校青海干部网络学院购买CDN网络加速服务项目 | 青海省委党校(本级) | 800,000元 | 单一来源公示 | 2026-04-29 | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 已截止 | ↗ |
| 3 | 中共海东市委党校2026年度政府采购意向 | 中共海东市委党校 | 未披露 | 采购意向 | - | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 意向预告 | ↗ |
| 4 | 中共茫崖市委党校2026年度政府采购意向 | 中共茫崖市委党校(本级) | 未披露 | 采购意向 | - | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 意向预告 | ↗ |
| 5 | 中共青海省玉树州委党校2026年度政府采购意向 | 中共青海省玉树州委党校(本级) | 未披露 | 采购意向 | - | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 意向预告 | ↗ |
| 6 | 中共曲麻莱县委党校2026年度政府采购意向 | 中共曲麻莱县委党校(本级) | 未披露 | 采购意向 | - | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 意向预告 | ↗ |
| 7 | 西宁市党建思政基础条件改善中标(成交)结果公告 | 西宁城市职业技术学院 | 未披露 | 中标公告 | - | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 已中标 | ↗ |
| 8 | 同仁市融媒体中心搬迁及基础改造 | 同仁市融媒体中心 | 1,300,000元 | 采购意向 | - | 中(65) | 我司有融媒体平台建设经验 | 意向预告 | ↗ |
| 9 | 海西州融媒体中心接入青海IPTV集成播控分平台采购项目 | 海西州融媒体中心(本级) | 500,000元 | 采购意向 | - | 中(65) | 我司有融媒体平台建设经验 | 意向预告 | ↗ |
| 10 | 格尔木市融媒体中心融合媒体技术平台服务项目 | 格尔木市融媒体中心 | 未披露 | 中标公告 | - | 中(65) | 我司有融媒体平台建设经验 | 已中标 | ↗ |
| 11 | 青海省长城(大通段)文化公园文化科普馆教育馆展陈项目 | 大通回族土族自治县文体旅游局(本级) | 3,000,000元 | 采购意向 | - | 中(60) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 意向预告 | ↗ |
| 12 | 海西州对口支援和经济合作服务中心展陈设计制作及多媒体交互系统项目 | 海西州对口支援和经济合作服务中心 | 1,250,000元 | 采购意向 | - | 中(60) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 意向预告 | ↗ |
| 13 | 果洛州职业技术学校建校50周年宣传片制作 | 果洛藏族自治州职业技术学校 | 31,800元 | 中标公告 | - | 中(50) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 14 | 中共达日县委现场教学点育廉馆项目 | 中国共产党达日县纪律检查委员会办公室(本 | 未披露 | 采购意向 | - | 低(30) | 业务关联度一般,可关注 | 意向预告 | ↗ |
| 15 | 中国共产党格尔木市委员会宣传部2026年度政府采购意向 | 中国共产党格尔木市委员会宣传部(本级) | 未披露 | 采购意向 | - | 低(30) | 业务关联度一般,可关注 | 意向预告 | ↗ |
| 16 | 海南州湿地与生物多样性保护宣传教育基地 | 海南藏族自治州本级 | 600,000元 | 招标公告 | 2026-06-25 | 低(30) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 17 | 大通县司法局青少年法治教育实践基地 | 大通回族土族自治县司法局 | 678,500元 | 中标公告 | - | 低(30) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 序号 | 省份 | 项目名称 | 采购单位 | 预算 | 信息类型 | 截止日期 | 匹配度 | 契合点 | 状态 | 来源 |
| 1 | 贵州 | 大中小学思政课一体化建设--智慧党建云平台 | 贵州省教育厅 | 150,000元 | 中标公告 | - | 高(70) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 已中标 | ↗ |
| 2 | 新疆 | 第三师五十团第二中学党建能力提升建设项目 | 第三师五十团第二中学 | 231,900元 | 招标公告 | 2026-06-25 | 中(65) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 3 | 重庆 | "党建.网络风险智控"应用2026年软件运维服务 | 重庆市委网信办 | 未披露 | 中标公告 | - | 中(65) | 我司有系统建设与运维全流程服务能力 | 已中标 | ↗ |
| 4 | 宁夏 | 宁夏回族自治区教育系统党建培训项目招标公告 | 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心 | 未披露 | 招标公告 | - | 中(65) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 5 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区交通运输行业党建云平台购买服务项目中标公告 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | 未披露 | 中标公告 | - | 中(65) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 已中标 | ↗ |
| 6 | 山西 | 智慧党建学习系统数字化提升项目合同公告 | 山西省文化和旅游厅 | 1,618,700元 | 中标公告 | - | 中(60) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 已中标 | ↗ |
| 7 | 重庆 | 市场监管数字党建建设项目设备采购(第二次) | 重庆市市场监管局 | 57,800元 | 招标公告 | 2026-06-22 | 中(60) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 8 | 重庆 | 市场监管数字党建建设项目服务采购(第二次) | 重庆市市场监管局 | 143,400元 | 招标公告 | 2026-06-18 | 中(60) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 9 | 新疆 | 克拉玛依市委组织部2026年党员教育系列活动采购 | 克拉玛依市委组织部 | 165,000元 | 招标公告 | 2026-06-19 | 中(60) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 10 | 新疆 | 兵团党员教育电视片、精品党课策划制作项目 | 兵团党委组织部 | 未披露 | 招标公告 | 2026-06-20 | 中(60) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 可参与 | ↗ |
| 11 | 甘肃 | 2026年度政府意向-党建教育活动基地 | 甘肃省直单位 | 280,600元 | 意向公开 | - | 中(60) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 意向预告 | ↗ |
| 12 | 山西 | 智慧党建学习系统数字化提升项目竞争性磋商成交公告 | 山西省文化和旅游厅 | 1,618,700元 | 中标公告 | - | 中(60) | 与我司业务有一定关联,可探索合作 | 已中标 | ↗ |
| 13 | 湖北 | 智慧党建系统竞争性磋商公告 | 湖北省直单位 | 300,000元 | 招标公告 | 2026-06-29 | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 14 | 山西 | 2026高校智慧党建系统竞争性磋商谈判采购公告 | 山西省高校 | 300,000元 | 招标公告 | 2026-06-25 | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 15 | 河南 | 智慧党建系统平台升级项目竞争性磋商公告 | 河南省直单位 | 530,000元 | 招标公告 | 2026-06-22 | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 16 | 广东 | 智慧党建系统采购项目中标公告 | 广东省直单位 | 358,000元 | 中标公告 | - | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 17 | 辽宁 | 智慧党建系统服务项目成交公告 | 辽宁省直单位 | 461,000元 | 中标公告 | - | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 18 | 山东 | 2026年"灯塔-莱州智慧党建"平台等保服务项目 | 莱州市委组织部 | 44,000元 | 招标公告 | 2026-06-22 | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 19 | 河南 | OA综合办公及智慧党建平台通信服务项目 | 河南省直单位 | 890,000元 | 中标公告 | - | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 20 | 吉林 | 高质量发展-新时代智慧马院思政课研创中心 | 吉林省高校 | 3,000,000元 | 招标公告 | 2026-07-08 | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 21 | 内蒙古 | 华能北方电厂党建教育培训集中采购 | 华能北方电厂 | 未披露 | 招标公告 | 2026-06-19 | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 22 | 重庆 | 党建统领基层治理数字化建设项目 | 秀山县人民政府 | 未披露 | 中标公告 | - | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 23 | 重庆 | "党建.重庆改革在线"数字化应用 | 重庆市委 | 未披露 | 中标公告 | - | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 24 | 河北 | 河北省道路运输电子证照制发及党建云平台服务项目中标公告 | 河北省道路运输事业发展中心 | 未披露 | 中标公告 | - | 中(55) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 25 | 山西 | 山西隰县县委党校新校区信息化建设项目 | 中共隰县县委党校 | 2,960,000元 | 招标公告 | 2026-07-01 | 中(55) | 我司有党校信息化成熟产品,可直接复用 | 可参与 | ↗ |
| 26 | 吉林 | 吉林省委党校信息化建设提升教学质效项目 | 吉林省委党校 | 未披露 | 中标公告 | - | 中(55) | 我司有党校信息化成熟产品,可直接复用 | 已中标 | ↗ |
| 27 | 安徽 | 中共舒城县委党校物业服务采购项目 | 中共舒城县委党校 | 1,950,000元 | 招标公告 | 2026-06-25 | 中(50) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 28 | 吉林 | 辽源市委党校综合楼及室外设施维修改造工程 | 辽源市委党校 | 4,399,900元 | 中标公告 | - | 中(50) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 29 | 安徽 | 中共寿县小甸镇委员会党校建设项目变配电工程 | 中共寿县小甸镇委员会 | 1,829,400元 | 招标公告 | 2026-06-23 | 中(50) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 30 | 浙江 | 关于桐庐县富春江镇俞赵村党建阵地采购与安装项目 | 桐庐县富春江镇 | 242,400元 | 招标公告 | 2026-07-07 | 中(50) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 31 | 湖南 | 望岳街道七一党建活动竞争性磋商公告 | 长沙市望岳街道 | 156,900元 | 招标公告 | 2026-06-25 | 中(50) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 32 | 内蒙古 | 机关党建活动室改造项目施工 | 内蒙古直单位 | 199,800元 | 招标公告 | 2026-06-26 | 中(50) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 33 | 北京 | 市直机关党建网运行维护(二期)维护服务采购项目中标公告 | 中共深圳市直属机关工作委员会 | 未披露 | 中标公告 | - | 中(50) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 34 | 广西 | "南宁党建"融媒体平台2026-2027年度管理维护服务项目成交公告 | 南宁市委组织部 | 922,000元 | 中标公告 | - | 中(45) | 我司有融媒体平台建设经验 | 已中标 | ↗ |
| 35 | 广东 | 深圳市"党建+"智慧养老社区试点建设推广支持项目 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 未披露 | 招标公告 | - | 中(45) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 36 | 江西 | 南丰县第二幼儿园党建数字化建设及运动场地面等改造项目结果公示 | 南丰县第二幼儿园 | 未披露 | 中标公告 | - | 中(45) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 37 | 上海 | 南阳路党建阵地展陈比选公告 | 上海市街道办 | 200,000元 | 招标公告 | 2026-06-24 | 中(40) | 我司有红色展陈/宣传片制作经验 | 可参与 | ↗ |
| 38 | 上海 | 新时代上海市党建引领物业治理创新实践基地文化布展标识图文制作 | 上海市住建委 | 564,000元 | 招标公告 | 2026-06-25 | 中(40) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 39 | 上海 | 区党建服务中心布展中标(成交)结果公告 | 上海市某区党建服务中心 | 未披露 | 中标公告 | - | 中(40) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 40 | 上海 | 上海票据交易所企业展厅展陈服务项目 | 上海票据交易所 | 3,900,000元 | 招标公告 | 2026-06-22 | 中(40) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 41 | 陕西 | 博物馆展陈设计施工监理项目 | 陕西省文物局 | 3,820,000元 | 招标公告 | 2026-06-26 | 中(40) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 42 | 上海 | 新时代上海市党建引领物业治理创新实践基地视频制作服务 | 上海市住建委 | 72,880,000元 | 招标公告 | 2026-06-25 | 低(35) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 43 | 宁夏 | 宁夏行政学院2026年应用系统迁移适配项目 | 宁夏行政学院 | 26,000元 | 意向公开 | - | 低(20) | 业务关联度一般,可关注 | 意向预告 | ↗ |
| 44 | 山东 | 蓬莱"仙境党员之家"学习教育智慧平台维护服务项目 | 蓬莱区委组织部 | 未披露 | 招标公告 | 2026-06-20 | 低(15) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 45 | 山东 | 数字乡村综合服务平台功能升级项目 | 山东省直单位 | 1,837,700元 | 招标公告 | 2026-06-24 | 低(10) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
| 46 | 福建 | 主题教室策展服务采购项目 | 福建省直单位 | 14,996,600元 | 中标公告 | - | 低(10) | 业务关联度一般,可关注 | 已中标 | ↗ |
| 47 | 广东 | 前海理想信念教育基地项目 | 广东省直单位 | 6,704,400元 | 招标公告 | 2026-06-18 | 低(10) | 业务关联度一般,可关注 | 可参与 | ↗ |
⚔ 中标项目追踪
| 项目名称 | 采购单位 | 预算 | 省份 |
|---|
| 大中小学思政课一体化建设--智慧党建云平台 | 贵州省教育厅 | 150,000元 | 贵州 |
| 西宁市党建思政基础条件改善中标(成交)结果公告 | 西宁城市职业技术学院 | 未披露 | 青海 |
| 凉山州州市党校基础设施共建项目 | 凉山州委党校 | 276,000,000元 | 四川 |
| 格尔木市融媒体中心融合媒体技术平台服务项目 | 格尔木市融媒体中心 | 未披露 | 青海 |
| "党建.网络风险智控"应用2026年软件运维服务 | 重庆市委网信办 | 未披露 | 重庆 |
| 新疆维吾尔自治区交通运输行业党建云平台购买服务项目中标公告 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | 未披露 | 新疆 |
| 智慧党建学习系统数字化提升项目合同公告 | 山西省文化和旅游厅 | 1,618,700元 | 山西 |
| 智慧党建学习系统数字化提升项目竞争性磋商成交公告 | 山西省文化和旅游厅 | 1,618,700元 | 山西 |
| 智慧党建系统采购项目中标公告 | 广东省直单位 | 358,000元 | 广东 |
| 智慧党建系统服务项目成交公告 | 辽宁省直单位 | 461,000元 | 辽宁 |
◆ 洞察: 本期中标项目中,智慧党建平台类项目集中释放,主要集中在山西、辽宁、河南等省份。建议重点关注同类型项目的二次招标机会及运维续约需求。融媒体及展陈类项目在青海地区表现活跃,可提前布局。