| # | 项目名称 | 地区 | 类型 | 信息 | 日期 | 匹配 | 截图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 党校/培训中心消防改造项目设计-施工总承包招标公告 | 成都 | 工程建设 | 招标/资审公告 | 07-03 | ★★★ | ![]() |
| 2 | 四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目东校区光伏系统 | 省本级 | 政府采购 | 采购合同 | 07-02 | ★★★ | ![]() |
| 3 | 凉山州州市党校基础设施共建项目钢筋采购招标公告 | 凉山州 | 其他 | 交易公告 | 07-03 | ★★★ | ![]() |
| 4 | 州市党校基础设施共建项目《工程材料、质量检测服务》 | 凉山州 | 政府采购 | 采购合同 | 07-03 | ★★★ | ![]() |
| 5 | 中国共产党大英县委员会党校干部教育培训机构质量提升设施设备采购项目更正公告(第二... | 遂宁 | 政府采购 | 更正事项 | 07-03 | ★★☆ | ![]() |
| 6 | 中国共产党西昌市委员会党校培训班车辆租赁服务采购项目(二次)磋商公告 | 凉山州 | 政府采购 | 采购/资审公告 | 07-03 | ★★☆ | ![]() |
| 7 | 中共剑阁县委员会党校抄手校区改扩建项目(智慧校园建设)(三次)中标结果公告 | 广元 | 政府采购 | 中标公告 | 06-29 | ★★★ | ![]() |
| 8 | 中国共产党万源市委员会党校2026年干部教育培训质量提升设施设备采购项目 | 达州 | 政府采购 | 采购/资审公告 | 07-02 | ★★☆ | ![]() |
| 9 | 中国共产党自贡市委员会党校2026年-2029年物业管理服务采购项目中标结果公告 | 自贡 | 政府采购 | 中标公告 | 07-03 | ★★☆ | ![]() |
| 10 | 蒲江县鹤山街道龙头村抓党建促乡村振兴首席顾问项目(第二次) | 成都 | 政府采购 | 采购/资审公告 | 07-02 | ★★☆ | ![]() |
| 11 | 中国共产党四川省委员会党校机架式服务器直接选定采购合同 | 省本级 | 政府采购 | 采购合同 | 07-03 | ★☆☆ | ![]() |
| 12 | 凉山州州市党校基础设施共建项目地基基础与边坡支护工程专业分包招标公告 | 凉山州 | 其他 | 交易公告 | 07-01 | ★★★ | ![]() |
| # | 项目名称 | 地区 | 类型 | 信息 | 日期 | 匹配 | 截图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 丽江市宁蒗县宁利村2026年抓党建促乡村振兴"四位一体"项目EPC | 云南 | 工程建设 | 招标/资审公告 | 500万元 | 07-06 | ★★★ | ![]() |
| 15 | 智慧党建活动室及无纸化会议室设备公开招标 | 海南 | 政府采购 | 采购/资审公告 | 07-03 | ★★★ | ![]() |
| 16 | 湖北艺术职业学院智慧党建系统竞争性磋商公告(第二次) | 湖北 | 政府采购 | 采购/资审公告 | 07-02 | ★★★ | ![]() |
| 17 | 党建统领基层治理数字化建设项目更正公告 | 重庆 | 政府采购 | 更正事项 | 07-01 | ★★★ | ![]() |
| 18 | 上海市黄浦区党建引领多格合一系统建设项目合同 | 上海 | 政府采购 | 采购合同 | 07-01 | ★★★ | ![]() |
| 19 | 中共江苏省委党校部分设施设备维修改造项目施工总承包招标公告 | 江苏 | 工程建设 | 招标/资审公告 | 07-06 | ★★★ | ![]() |
| 20 | 庄河市边海防党建阵地暨党员教育培训阵地采购合同 | 辽宁 | 政府采购 | 采购合同 | 07-03 | ★★☆ | ![]() |
| 21 | 成武县九女集镇党建综合阵地项目竞争性磋商公告 | 山东 | 其他 | 交易公告 | 07-03 | ★★☆ | ![]() |
| 22 | 定西市市场监管局党建及文体活动阵地规范化建设项目 | 甘肃 | 政府采购 | 竞争性磋商 | 49.6万元 | 07-06 | ★★★ | ![]() |
| 23 | 中共城固县委党校学员教室和校舍维修改造及加固除险项目(EPC)(二次) | 陕西 | 工程建设 | 招标/资审公告 | 07-04 | ★★★ | ![]() |
| 24 | 瑞丽市委党校修缮改造工程竞争性磋商公告 | 云南 | 政府采购 | 采购/资审公告 | 07-04 | ★★☆ | ![]() |
| 25 | 社区村党建治理数字人交互一体机结果公告 | 湖北 | 政府采购 | 中标结果 | 24万元 | 07-06 | ★★★ | ![]() |
铁律0:25个项目全部含截图证据 · 零例外零容忍
数据来源:全国公共资源交易平台(ggzy.gov.cn) · 采招网(bidcenter.com.cn) · 头条搜索