📊 关键字匹配汇总
| 关键字 | 项目数 | 合计金额(万元) | 占比 |
| 培训 | 51 | 31,916.01 | 89.9% |
| 信息化 | 27 | 1,966.22 | 5.5% |
| 课件 | 6 | 996.00 | 2.8% |
| 系统 | 12 | 391.16 | 1.1% |
| 视频 | 4 | 175.00 | 0.5% |
| 网络培训 | 2 | 61.00 | 0.2% |
| 合计 | 102 | 35,505.39 | 100% |
🏔 四川省 — 各单位预算关键字分析
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 公务员培训 | ≈715 | 含初任培训、任职培训等 |
| 培训 | 干部教育培训 | ≈2,480 | 省级干部教育培训专项 |
| 培训 | 党员教育培训 | ≈960 | 农村党员集中轮训 |
| 培训 | 人才培训 | ≈520 | 高层次人才培训专项 |
| 信息化 | 信息化建设 | ≈180 | 网络与信息系统运维 |
| 视频 | 远程教育音像制作 | ≈85 | 远程教育视频制作 |
| 系统 | 12380举报系统运维 | ≈28 | 干部监督举报系统 |
| 系统 | 干部信息系统运维 | ≈35 | 干部管理信息系统维护 |
📄 预算文件首页截图(OCR扫描版)
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 四川干部网络学院 | 3,620.00 | 省级在线培训平台运维与课程采购 |
| 培训 | 干部培训费 | 1,860.00 | 主体班培训、专题培训等 |
| 信息化 | 信息化建设及运维 | 244.38 | 校园网络、信息系统及安全设备运维 |
| 信息化 | 智慧校园建设 | 237.50 | 智慧校园二期建设专项 |
| 课件 | 网络课件采购与制作 | 150.00 | 在线课程开发与第三方课件采购 |
| 视频 | 远程教学系统 | 35.00 | 远程视频教学设备与系统运维 |
| 系统 | 教务管理系统升级 | 24.33 | 教务管理信息系统功能升级 |
| 网络培训 | 网络培训平台 | 49.00 | 网络培训平台技术支持与维护 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费 | 680.00 | 省直机关干部培训专项 |
| 信息化 | 信息化运维 | 48.55 | 校园网络与信息系统日常运维 |
| 系统 | 网络运维费 | 18.00 | 校园网络及安全设备运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训经费 | 385.00 | 市级干部教育培训专项 |
| 培训 | 党员教育培训经费 | 120.00 | 全市党员集中轮训 |
| 培训 | 人才培训专项 | 95.00 | 高层次人才培训 |
| 信息化 | 信息化建设 | 46.00 | 组织系统信息化建设与运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训费 | 1,120.00 | 主体班及专题培训班 |
| 培训 | 教师培训进修 | 65.00 | 党校师资培训提升 |
| 信息化 | 信息化建设及运维 | 78.00 | 校园信息化系统运维 |
| 系统 | 远程教学系统 | 5.00 | 远程教育教学系统维护 |
| 课件 | 教学课件制作 | 18.00 | 教学课件开发与采购 |
| 视频 | 视频会议系统 | 5.00 | 视频会议设备维护 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育专题培训经费 | 50.00 | 干部教育培训专项经费 |
| 培训 | 农村党员集中轮训经费 | 24.00 | 农村党员教育培训 |
| 信息化 | 党员信息化教育平台 | 18.00 | 党员远程教育平台运维 |
| 网络培训 | 公务员网络培训 | 12.00 | 线上培训平台使用费,利用率≥85% |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费 | 1,485.00 | 党校主体班培训经费 |
| 培训 | 党校创新工程 | 50.00 | 含智慧校园建设 |
| 信息化 | 校园信息化运维 | 35.00 | 校园网络与信息系统运维 |
| 系统 | 安防监控系统 | 12.83 | 校园安防监控运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训经费 | 280.00 | 干部教育培训专项 |
| 培训 | 党员教育培训经费 | 85.00 | 党员轮训及远程教育 |
| 培训 | 人才培训经费 | 42.00 | 人才培训专项 |
| 信息化 | 信息化运维 | 36.56 | 组织系统信息化运维 |
| 课件 | 干部档案数字化 | 43.00 | 干部人事档案数字化建设 |
| 系统 | 组织系统升级 | 20.00 | 组织工作管理信息系统升级 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费 | 980.00 | 党校各类培训班经费 |
| 信息化 | 智慧校园建设 | 49.00 | 校园信息化建设项目 |
| 系统 | 教务管理系统 | 15.00 | 教务管理系统运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训经费 | 210.00 | 干部教育培训专项 |
| 培训 | 党员教育培训经费 | 78.00 | 党员教育培训专项 |
| 信息化 | 信息化建设 | 135.00 | 2026年新增信息化项目建设 |
| 系统 | 管理系统升级 | 135.00 | 组织管理系统升级改造 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 教育支出-干部培训 | 5,768.51 | 党校教育培训总支出 |
| 培训 | 教师培训进修 | 42.00 | 师资提升培训 |
| 信息化 | 信息化建设运维 | 68.33 | 校园信息化日常运维 |
| 课件 | 教学课件制作 | 35.00 | 课件开发与数字化资源 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训经费 | 195.00 | 干部教育培训专项 |
| 培训 | 党员教育培训经费 | 85.00 | 党员教育培训专项 |
| 信息化 | 信息化运维 | 28.90 | 信息化系统日常运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费 | 1,256.00 | 各类培训班经费 |
| 培训 | 教师培训提升 | 38.00 | 师资进修培训 |
| 信息化 | 校园信息化运维 | 52.00 | 信息系统及网络运维 |
| 系统 | 远程教学系统 | 8.00 | 远程教育教学系统运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 党员教育、干部教育 | 430.50 | 党员教育及干部教育培训合计 |
| 培训 | 培训费 | 23.00 | 部门培训费 |
| 信息化 | 信息化建设 | 18.00 | 组织系统信息化 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费 | 985.00 | 党校干部培训专项 |
| 信息化 | 信息化运维 | 42.00 | 校园信息系统运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训经费 | 165.00 | 干部教育培训专项 |
| 信息化 | 信息化建设 | 32.00 | 组织系统信息化建设 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费 | 865.00 | 党校培训班经费 |
| 信息化 | 信息化运维 | 35.00 | 校园信息化运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训经费 | 145.00 | 干部教育培训专项 |
| 培训 | 党员培训经费 | 68.00 | 党员集中教育培训 |
| 信息化 | 信息化建设 | 25.00 | 组织系统信息化建设 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训经费 | 158.00 | 干部教育培训专项 |
| 培训 | 党员教育培训经费 | 72.00 | 党员教育培训专项 |
| 信息化 | 信息化运维 | 22.00 | 信息系统日常运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费 | 780.00 | 党校培训班经费 |
| 培训 | 教师培训提升 | 28.00 | 师资进修培训 |
| 信息化 | 校园信息化 | 38.00 | 校园信息化运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训经费 | 225.00 | 干部教育培训专项 |
| 培训 | 党员教育培训经费 | 95.00 | 少数民族地区党员教育 |
| 培训 | 人才培训专项 | 65.00 | 人才培训专项 |
| 信息化 | 信息化建设 | 42.00 | 组织系统信息化建设 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费 | 1,080.00 | 党校各类培训班 |
| 培训 | 双语培训专项 | 85.00 | 彝汉双语干部培训 |
| 信息化 | 信息化建设运维 | 58.00 | 校园信息化建设与运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费(含组织部/党校) | 320.00 | 阿坝州本级组织部及党校培训预算合计 |
| 信息化 | 信息化建设 | 35.00 | 组织系统信息化运维 |
📄 预算文件首页截图
❄ 青海省 — 各单位预算关键字分析
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训经费 | 1,250.00 | 全省干部教育培训专项 |
| 培训 | 党员教育培训经费 | 580.00 | 党员教育培训专项 |
| 课件 | 党员教育课件制作 | 600.00 | 党员教育视频课件制作专项,青海最大课件投入 |
| 课件 | 课件开发制作专项 | 150.00 | 远程教育课件开发与制作 |
| 信息化 | 信息化建设 | 285.00 | 组织系统信息化建设与运维 |
| 系统 | 干部信息系统 | 52.00 | 干部管理信息系统维护 |
| 系统 | 远程教育系统 | 38.00 | 远程教育平台运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训经费 | 186.00 | 全市干部教育培训专项 |
| 培训 | 党员教育培训经费 | 95.00 | 党员教育培训专项 |
| 信息化 | 信息化建设运维 | 35.00 | 组织系统信息化运维 |
📄 预算文件首页截图
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费 | 895.00 | 党校各类培训班经费 |
| 培训 | 教师培训提升 | 32.00 | 师资进修培训 |
| 视频 | 视频会议系统 | 50.00 | 视频会议系统建设与运维 |
| 信息化 | 校园信息化运维 | 42.00 | 校园信息系统运维 |
📄 预算文件首页截图
🧠 核心洞察
关键发现
- 培训支出占匹配总额89.9% — 所有26个单位均有培训预算,其中四川干部网络学院3,620万为最大单项;泸州市委党校教育支出5,769万居市州之首
- 信息化投入集中在省级 — 四川省委党校信息化+智慧校园合计482万,为全省最高;市州级多为18-49万运维类支出
- 青海课件投入领先全国 — 青海省委组织部课件制作合计750万,远超四川各级单位,反映高原远程教育的刚性需求
- 管理系统升级是新增长点 — 泸州135万管理系统升级为市州级最大信息化项目,宜宾20万组织系统升级紧跟
- 视频/远程教育已标配化 — 西宁党校50万视频会议、省委党校35万远程教学、绵阳5万视频会议,线上线下一体化趋势明确
- 四川省委组织部为OCR扫描版(14.5MB),≈标记金额为OCR推断值,可通过查看原件截图回溯验证