数据来源:各单位官网预算公开 | 关键字:培训·信息化·系统·课件·课程制作·视频·网络培训·直播·能力提升·视频拍摄·党员教育物 | 报告日期:2026-06-16
| 关键字 | 项目数 | 合计(万元) |
|---|---|---|
| 培训 | 44 | 33,412.73 |
| 信息化 | 18 | 4,265.53 |
| 系统 | 11 | 1,030.44 |
| 课件 | 4 | 804.00 |
| 网络培训 | 1 | 0.00 |
| 视频 | 3 | 55.24 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部培训经费(含主体班培训) | 5,020.00 | 2026年主体班次培训专项经费 |
| 信息化 | 四川干部网络学院信息化平台配套 | 3,620.00 | 全省干部网络培训平台建设运营 |
| 培训 | 干部培训经费(办学保障) | 4,100.00 | 党校主体班次办学保障经费 |
| 系统 | 信息化系统设备平台数据维护升级 | 98.00 | 各类业务信息系统运维更新经费 |
| 信息化 | 网络宣传、信息化工作经费 | 28.50 | 组织工作网络宣传与信息化建设专项 |
| 信息化 | 信息化设备专业维修服务(含换件) | 40.00 | 信息化设备维修维护专项 |
| 信息化 | 采购信息化设施设备 | 31.00 | 新增信息化设备采购 |
| 培训 | 高校教师培训 | 160.00 | 高校教师专项培训经费 |
| 视频 | 照片、视频制作 | 0.24 | 宣传类照片视频制作 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 220.00 | 省直机关干部培训专项 |
| 信息化 | 数字经济与信息化项目建设 | 18.56 | 信息化创新项目专项建设资金 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 信息化 | 网络宣传、信息化运行维护费(部机关) | 189.00 | 组织工作信息化运维专项 |
| 信息化 | 信息化运行维护费(远程教育中心) | 待确认 | 党员干部现代远程教育中心信息化运维 |
| 课件 | 译制民族语言课件等课件制作经费 | 54.00 | 民族语言课件翻译制作 |
| 课件 | 党员教育课件制作费 | 待确认 | 党员远程教育课件制作 |
| 系统 | 智慧党建云平台运营经费 | 47.00 | 全省党建云平台运营 |
| 系统 | 信息化系统设备购置费 | 280.00 | 远程教育中心设备采购 |
| 培训 | 全省干部教育培训专项经费 | ≈5020.00 | 全省干部教育培训专项(OCR推断) |
| 培训 | 组织工作经费(含培训) | ≈6664.00 | 组织工作综合经费含培训 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 380.00 | 党校主体班次培训专项经费 |
| 信息化 | 信息化建设维护经费 | 18.56 | 党校信息化建设维护年度经费 |
| 信息化 | 数字经济与信息化建设资金 | 26.68 | 信息化创新项目建设配套 |
| 系统 | 弱电系统运维费 | 78.25 | 校园弱电系统运维专项 |
| 系统 | 网络安全等保评测费 | 34.56 | 信息系统安全等保测评专项 |
| 视频 | 远程教学视频会议系统经费 | 5.00 | 远程教学视频会议运维 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部教育专题培训经费 | 50.00 | 干部教育专题培训专项 |
| 培训 | 农村党员集中轮训经费 | 24.00 | 农村党员教育培训专项 |
| 网络培训 | 公务员网络培训平台利用率≥85% | — | 绩效指标,督促网络培训平台使用 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 1,485.00 | 全省市州党校最高培训经费 |
| 系统 | 党校创新工程(含智慧校园建设) | 50.00 | 含智慧校园信息化建设内容 |
| 培训 | 高校教师培训 | 58.00 | 高校教师培训专项 |
| 培训 | 培训费 | 12.00 | 在职人员培训经费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 信息化 | 政务信息化项目运行维护费 | 48.90 | 组织部政务信息化系统运维 |
| 系统 | 干部档案数字化建设项目 | 43.00 | 干部人事档案数字化专项 |
| 系统 | 综合管理经费(含信息系统运维) | 44.66 | 含信息化系统运维的综合管理经费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 290.00 | 党校主体班次培训专项经费 |
| 信息化 | 数字经济与信息化建设资金 | 26.68 | 信息化创新项目建设配套 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 系统 | 综合管理经费(含管理系统升级新建) | 135.00 | 2026年新增,含管理系统升级改造 |
| 信息化 | 信息化建设维护费 | 18.61 | 组织部信息化建设维护年度经费 |
| 培训 | 党员干部教育培训经费 | 50.00 | 党员干部培训专项经费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 教育支出(干部培训) | 8,005.49 | 全校教育支出含培训 |
| 培训 | 培训费 | 10.00 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 培训费 | 15.00 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 270.00 | 党校主体班次培训专项经费 |
| 培训 | 培训费 | 12.00 | 在职人员培训支出 |
| 信息化 | 政务信息化运维费 | 49.00 | 组织部政务信息化系统运维 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 一般行政管理事务(党员教育、干部教育) | 430.50 | 党员教育和干部教育培训专项 |
| 培训 | 培训费 | 23.00 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 210.00 | 党校主体班次培训专项经费 |
| 信息化 | 数字经济与信息化建设资金 | 26.68 | 信息化创新项目建设配套 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 培训费 | 10.00 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 180.00 | 党校主体班次培训专项经费 |
| 信息化 | 数字经济与信息化建设资金 | 26.68 | 信息化创新项目建设配套 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 培训费 | 18.00 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 150.00 | 党校主体班次培训专项经费 |
| 培训 | 培训费 | 8.00 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 培训费 | 12.00 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 培训费 | 20.00 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 120.00 | 党校主体班次培训专项经费 |
| 培训 | 培训费 | 15.00 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 培训费 | 16.00 | 在职人员培训支出 |
| 信息化 | 数字经济与信息化建设资金 | 26.68 | 信息化创新项目建设配套 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 课件 | 党员教育电视精品课件开发制作 | 750.00 | 远程教育课件开发制作年度专项 |
| 系统 | 组织系统信息化运行维护 | 219.97 | 大组工网等组织系统运维年度经费 |
| 系统 | 援青干部人才管理系统 | — | 援青干部人才管理信息系统,金额含在信息化运维中 |
| 信息化 | 党务信息化建设 | 35.00 | 组织系统信息化建设专项经费 |
| 培训 | 培训费 | 8.02 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 信息化 | 党务信息化建设 | 35.00 | 组织系统信息化建设专项经费 |
| 课件 | 党员教育课件等载体 | — | 利用短信平台、党员教育课件等载体,满足党员学习需求 |
| 培训 | 培训费 | 5.60 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 干部培训经费 | 280.00 | 党校主体班次培训专项经费 |
| 视频 | 视频会议运维费 | 50.00 | 视频会议系统运维年度经费 |
| 培训 | 培训费 | 10.00 | 在职人员培训支出 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 培训 | 培训费 | 8.00 | 在职人员培训支出(参考省级标准预估) |
44项培训预算合计约33,413万元,占关键字匹配总额92.8%。党校培训规模远超组织部,德阳市委党校单项1,485万为全省市州之最,四川省委党校培训经费合计超9,100万。
四川干部网络学院3,620万为最大单项信息化支出,省级单位信息化预算占比超80%。市级单位信息化预算普遍在18-49万区间,以运维为主,新建项目稀少。泸州组织部135万管理系统升级是较大例外。
青海省委组织部党员教育课件开发750万元,西宁市委组织部也有课件专项。四川仅省委组织部含54万民族语言课件制作,市州级无课件专项——这是明显的市场空白。
西宁党校视频会议运维50万、绵阳党校远程教学5万,四川省委组织部OCR显示含远程教育中心运维。线上线下融合培训基础设施建设需求持续。
关键字"直播""课程制作""党员教育片""能力提升""视频拍摄"在已分析预算中均无明确匹配项。德阳组织部公务员网络培训平台利用率仅要求≥85%,说明推广建设空间巨大。
四川省委组织部2026年部门预算PDF为扫描版(14.5MB),传统文本提取无法读取。本次采用OCR逐页渲染+识别方案,成功提取关键预算数据,金额标注"≈"表示OCR推断值,需与原件核对。
| 文件名 | 类型 | 大小 | 在线查看 |
|---|---|---|---|
| aba_1511fc1a43974e799fb5660f373f235c.xlsx | XLSX | 24KB | 查看 |
| aba_2026_budget_index.pdf | 43KB | 查看 | |
| aba_2026_expenditure.xlsx | XLSX | 13KB | 查看 |
| aba_2bd94726b2784b56985fc7e13e96e3d1.xlsx | XLSX | 12KB | 查看 |
| aba_3399945f07104cd0b4e40315464826a2.xlsx | XLSX | 13KB | 查看 |
| aba_64ff289636c9411aa8910c064763d32b.xlsx | XLSX | 11KB | 查看 |
| aba_713e584e1aa541ce82be127494cd4d0e.xlsx | XLSX | 14KB | 查看 |
| aba_a0bf31ae497241c69b7d880bb7819e9c.xlsx | XLSX | 11KB | 查看 |
| bazhong_zuzhibu_2026.doc | DOC | 331KB | 查看 |
| bazhong_zuzhibu_2026.pdf | 357KB | 查看 | |
| deyang_dangxiao_2026.xlsx | XLSX | 53KB | 查看 |
| deyang_zuzhibu_2026.xlsx | XLSX | 55KB | 查看 |
| liangshan_dangxiao_2026.doc | DOC | 2.3MB | 查看 |
| liangshan_dangxiao_2026_unit.doc | DOC | 1.0MB | 查看 |
| liangshan_zuzhibu_2026.doc | DOC | 905KB | 查看 |
| liangshan_zuzhibu_2026_unit.doc | DOC | 885KB | 查看 |
| luzhou_dangxiao_2026.docx | DOCX | 514KB | 查看 |
| luzhou_dangxiao_2026.xlsx | XLSX | 63KB | 查看 |
| luzhou_zuzhibu_2026.docx | DOCX | 22KB | 查看 |
| luzhou_zuzhibu_2026.xlsx | XLSX | 45KB | 查看 |
| mianyang_dangxiao_2026.xlsx | XLSX | 60KB | 查看 |
| mianyang_zuzhibu_2026.xlsx | XLSX | 55KB | 查看 |
| mianyang_zuzhibu_jiguan_2026.xlsx | XLSX | 45KB | 查看 |
| nanchong_dangxiao_2026.pdf | 651KB | 查看 | |
| nanchong_zuzhibu_2026.pdf | 950KB | 查看 | |
| neijiang_dangxiao_2026.doc | DOC | 62KB | 查看 |
| neijiang_dangxiao_2026.xlsx | XLSX | 54KB | 查看 |
| neijiang_zuzhibu_2026.doc | DOC | 60KB | 查看 |
| neijiang_zuzhibu_2026.xlsx | XLSX | 57KB | 查看 |
| suining_dangxiao_2026_baobiao.xlsx | XLSX | 48KB | 查看 |
| suining_dangxiao_2026_shuoming.doc | DOC | 84KB | 查看 |
| suining_zuzhibu_2026_baobiao.xlsx | XLSX | 39KB | 查看 |
| suining_zuzhibu_2026_jixiao.xlsx | XLSX | 14KB | 查看 |
| suining_zuzhibu_2026_xiangmu.xlsx | XLSX | 22KB | 查看 |
| xining_dangxiao_2026.pdf | 346KB | 查看 | |
| xining_zuzhibu_2026.pdf | 399KB | 查看 | |
| yibin_dangxiao_2026.xlsx | XLSX | 60KB | 查看 |
| yibin_zuzhibu_2026_baobiao.pdf | 274KB | 查看 | |
| yibin_zuzhibu_2026_shuoming.pdf | 247KB | 查看 | |
| zigong_dangxiao_2026.xls | XLS | 92KB | 查看 |
| zigong_zuzhibu_2026.pdf | 289KB | 查看 | |
| 四川省委党校2026年部门预算.pdf | 1.9MB | 查看 | |
| 四川省委省直机关党校2026年部门预算公开.pdf | 520KB | 查看 | |
| 四川省委组织部2026年部门预算.pdf | 14.5MB | 查看 | |
| 青海省委组织部2026年部门预算.pdf | 892KB | 查看 |