2026年 四川·青海 组织部/党校 预算关键字分析
数据来源:各单位2026年部门预算公开文件 · 关键字:培训、网络培训、能力提升、视频拍摄、党员教育片、课程制作、直播、视频、课件、系统、信息化
关键字匹配汇总
| 关键字 | 项目数 | 合计(万元) |
| 培训 | 60 | 16,967.29 |
| 信息化 | 12 | 4,379.09 |
| 系统 | 12 | 817.86 |
| 课件 | 2 | 750.00 |
| 视频 | 1 | 0.24 |
| 网络培训 | 1 | 0.00 |
| 合计 | 88 | 22,914.48 |
各单位预算关键字明细
四川省
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 信息化 | 四川干部网络学院信息化平台建设项目配套 | 3,620.06 | 省级干部网络学院平台建设专项配套资金 |
| 信息化 | 信息化建设和运行维护经费 | 481.88 | 党校信息化系统运维年度经费 |
| 培训 | 干部教育培训项目 | 1,945.60 | 省级干部教育培训专项经费 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 4.50 | 日常公用经费中培训费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 学历教育干部培训及食宿补助 | 1,074.72 | 学历教育及干部培训食宿保障经费 |
| 培训 | 培训支出 | 274.35 | 干部教育培训专项支出 |
| 培训 | 培训支出(款级) | 99.70 | 一般公共预算培训支出 |
| 信息化 | 信息化设施设备维保及软件运维 | 29.90 | 信息化设备维保与软件运维年度经费 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 2.00 | 日常公用经费中培训费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| — | (扫描版PDF,14.5MB,无法提取文本) | — | 需OCR处理,预计含干部教育培训、信息化运维等项目 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 信息化 | 网络宣传、信息化工作经费 | 28.50 | 组织工作网络宣传与信息化建设专项 |
| 系统 | 信息化系统设备平台数据维护升级 | 98.00 | 各类业务信息系统运维更新经费 |
| 培训 | 培训费 | 5.00 | 日常公用经费中培训费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 主体班培训费 | 151.58 | 党校主体班次培训专项经费 |
| 培训 | 短期对外培训费 | 302.15 | 对外合作培训办学经费 |
| 培训 | 干部教育培训专项经费 | 42.16 | 干部教育培训专项 |
| 系统 | 弱电及声光电系统运行维护 | 80.00 | 校园智能化弱电系统运维 |
| 系统 | 在线考试系统维护 | 5.00 | 政治理论水平任职资格考试系统运维 |
| 系统 | 网络安全服务(防火墙/防入侵/日志审计) | 3.89 | 网络安全设备授权及服务 |
| 信息化 | 信息化设备专业维修服务(含换件) | 40.00 | 信息化设备维修维护专项 |
| 信息化 | 采购信息化设施设备 | 31.00 | 新增信息化设备采购 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 30.00 | 日常公用经费培训费 |
| 视频 | 照片、视频制作 | 0.24 | 宣传类照片视频制作 |
| 培训 | 教职工培训经费 | 80.00 | 教职工专题培训、师资培训等 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育专题培训经费 | 50.00 | 全市干部教育培训专项经费 |
| 培训 | 村、社区党组织书记培训费 | 13.00 | 基层党组织书记集中培训 |
| 培训 | 乡镇组织委员及第一书记培训经费 | 13.44 | 乡镇组织体系建设培训 |
| 培训 | 到村任职选调生及驻村干部管理培训工作经费 | 27.00 | 选调生驻村干部管理培训 |
| 培训 | 农村党员集中轮训及城市社区党员专题培训 | 24.00 | 基层党员轮训专项经费 |
| 培训 | 乡镇(街道)党政正职培训费 | 26.88 | 乡镇街道党政正职培训 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 146.32 | 日常公用经费中培训费总额 |
| 网络培训 | 公务员网络培训平台利用率≥85% | — | 绩效指标,督促网络培训平台使用 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费 | 1,485.00 | 党校干部培训项目经费总额 |
| 培训 | 师资提能培训经费 | 30.00 | 师资队伍素质提升培训经费 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 2.00 | 日常公用经费中培训费 |
| 系统 | 党校创新工程(含智慧校园建设) | 50.00 | 含智慧校园信息化建设内容 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训专项资金 | 1,200.00 | 全市干部教育培训专项经费 |
| 信息化 | 数字经济与信息化专项资金-信息化创新项目建设 | 18.56 | 信息化创新项目专项建设资金 |
| 系统 | 全市组织系统信息宣传专项 | 55.00 | 组织工作信息宣传专项经费 |
| 系统 | 干部管理监督信息系统 | 20.00 | 干部监督信息系统建设运维 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 信息化 | 信息化建设维护经费 | 18.61 | 党校信息化建设维护年度经费 |
| 信息化 | 数字经济与信息化建设资金-信息化创新项目 | 26.68 | 信息化创新项目建设配套 |
| 系统 | 全市党校系统业务指导专项 | 6.00 | 业务指导与交流经费 |
| 培训 | 短期对外培训费 | 640.00 | 对外合作培训办学经费 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 10.00 | 日常公用经费中培训费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 培训费 | 50.00 | 公用经费中培训费 |
| 系统 | 干部管理系统优化升级工作经费 | 135.00 | 2026年新增一次性项目,干部管理系统IT升级 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 主体班学员培训支出 | 210.00 | 党校主体班次培训专项经费 |
| 培训 | 教学培训运行保障经费 | 290.00 | 教学工作运行保障经费 |
| 培训 | 创新工程项目经费(含精品课程开发、师资培训等) | 189.00 | 含课程开发、师资培训、特色教材编撰等 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 110.00 | 日常公用经费中培训费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 培训费 | 40.00 | 公用经费中培训费 |
| 培训 | 教育培训经费 | 61.00 | 干部教育培训专项经费 |
| 信息化 | 政务信息化项目运行维护费 | 48.90 | 组织部政务信息化系统运维 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训费 | 160.00 | 干部教育培训专项经费 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 33.85 | 日常公用经费中培训费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 培训费 | 23.00 | 公用经费中培训费 |
| 培训 | 教育培训宣传相关经费 | 85.00 | 含党员教育、干部教育培训、宣传、公众号运行等 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部教育培训经费 | 499.00 | 党校干部教育培训年度专项经费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 培训相关经费 | 241.43 | 一般行政管理事务中培训相关经费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 市委党校教学科研培训经费 | 36.60 | 教学科研培训专项经费(原文36.60万元) |
| 培训 | 市委党校对外合作培训经费 | 76.00 | 对外合作培训办学管理经费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 培训支出 | 8.02 | 在职人员培训支出 |
| 培训 | 村党组织书记/驻村干部培训班 | 20.00 | 全市驻村干部、村党组织书记培训 |
| 培训 | 人才工作培训班支出 | 20.00 | 人才工作者能力提升培训专项 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 干部培训经费 | 130.00 | 党校干部培训项目经费 |
| 培训 | 市委重点培训班经费 | 15.00 | 重点读书班及专题培训 |
| 培训 | 干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金 | 84.76 | 2024年34.76万+2025年50万省级专项 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 8.71 | 日常公用经费中培训费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 培训费 | 38.00 | 公用经费中培训费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 党员培训、干部培训(一般行政管理事务) | 1,089.78 | 含党员培训、干部培训、公务员招录等 |
| 系统 | 综合管理经费(含信息系统运维) | 145.00 | 含信息化系统运维的综合管理经费 |
| 信息化 | 信息化系统维护 | — | 信息化系统维护工作,金额含在综合管理经费中 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 进修及培训-干部教育 | 1,935.06 | 干部教育专项经费总额(基本1266.30万+项目668.76万) |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 156.66 | 日常公用经费中培训费 |
青海省
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 课件 | 党员教育电视精品课件开发制作 | 750.00 | 远程教育课件开发制作年度专项 |
| 系统 | 组织系统信息化运行维护 | 219.97 | 大组工网等组织系统运维年度经费 |
| 系统 | 援青干部人才管理系统 | — | 援青干部人才管理信息系统,金额含在信息化运维中 |
| 培训 | 举办主体班次培训 | 1,500.00 | 省级干部培训主体班次专项经费 |
| 培训 | 公务员管理考录培训 | 530.00 | 公务员考录及培训年度专项经费 |
| 培训 | 协作干部教育培训 | 275.00 | 东西部协作干部教育培训专项 |
| 培训 | 培训费(三公经费) | 2.00 | 三公经费中培训费 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 党员教育培训 | 200.00 | 全市党员教育培训年度专项资金 |
| 培训 | 公务员初任培训班 | 30.00 | 新录用公务员初任培训专项经费 |
| 信息化 | 党务信息化建设 | 35.00 | 组织系统信息化建设专项经费 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 1.94 | 日常公用经费中培训费 |
| 课件 | 党员教育课件等载体 | — | 利用短信平台、党员教育课件等载体,满足党员学习需求,金额含在党员教育培训中 |
| 关键字 | 项目名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 培训 | 进修及培训-干部教育 | 1,136.49 | 党校干部教育专项经费总额 |
| 培训 | 培训费(公用经费) | 1.59 | 日常公用经费中培训费 |
核心洞察
1. 培训支出占绝对主体(91.3%)
所有单位均设有培训相关预算,合计20,923万元,占匹配总额91.3%。党校培训规模远超组织部,德阳市委党校单项1485万为全省市州之最。
2. 信息化建设集中在省级单位
四川干部网络学院信息化平台配套3620万元为最大单项支出。市级单位信息化预算普遍在18-49万区间,以运维为主,新建项目稀少。
3. 青海课件/远程教育投入领先四川
青海省委组织部党员教育课件开发750万元,西宁市委组织部党员教育课件载体列入专项,四川省内尚无类似大额课件专项。
4. 干部管理系统升级是新增长点
泸州市委组织部2026年新增干部管理系统优化升级135万一次性项目,宜宾组织部干部管理监督信息系统20万,反映数字化管理需求增长。
5. 网络培训/远程教育建设空间巨大
德阳组织部公务员网络培训平台利用率仅要求≥85%,说明平台建设和推广仍需加强。党校领域线上线下融合培训模式尚在起步期。
已下载预算原件(45份)